Курган, ул, Володарского д.57, оф.313
Курган, ул, Володарского д.57, оф.313
| № | Юридические услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1. | Консультация: | |
| — Устная | 2 000 | |
| — Письменная | 5 000 | |
| 2. | Ознакомление с материалами дела (за 1 том) | 5 000 |
| 3. | Составление договоров или соглашений | от 5 000 |
| 4. | Составление процессуальных документов: | |
| — Ходатайств, жалоб, претензий | от 4 000 | |
| — Искового заявления | от 5 000 | |
| — Жалобы (апелляционной, кассационной, надзорной) | от 15 000 | |
| 5. | Представительство в суде (за одно судебное заседание): | |
| — В судах общей юрисдикции, мировых судьях | от 10 000 | |
| — В арбитражном суде | от 15 000 | |
| 6. | Сопровождение исполнительного производства | от 10 000 в месяц |
| 7. | Комплексное ведение дела в суде одной инстанции: | |
| — В судах общей юрисдикции, мировых судьях | от 50 000 | |
| — В арбитражном суде (упрощённое производство) | от 40 000 | |
| — В арбитражном суде (общий порядок) | от 130 000 | |
| 8. | Сопровождение сделок с недвижимым имуществом | от 70 000 |
| 9. | Проверка продавца без согласования договора купли-продажи | от 15 000 |
| Размер оплаты может быть увеличен не менее чем на 30% по сложным делам, к которым относятся дела, требующие изучения специальных вопросов. Также предусматривается гонорар успеха — дополнительное вознаграждение за выигрыш дела от 5% до 20% от цены иска и/или взысканной суммы. Стоимость ведения дела определяется по каждому делу индивидуально на основании прайс-листа. |
||
| № | Бухгалтерские услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1. | Регистрация (составление полного пакета документов): | |
| — ООО | от 7 000 | |
| — ИП | от 3 000 | |
| 2. | Внесение изменений в учредительные документы | от 3 000 |
| 3. | Абонентское обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | от 7 000 |
| 4. | Ведение бухгалтерского учёта ИП без работников, УСН | от 6 000 в месяц |
| 5. | Ведение бухгалтерского учёта ИП с работниками, УСН | от 8 000 в месяц |
| 6. | Ведение бухгалтерского учёта ООО, УСН | от 8 000 в месяц |
| 7. | Ведение бухгалтерского учёта, УСН «доходы минус расходы» | от 10 000 в месяц |
| 8. | Ведение бухгалтерского учёта, ОСНО + УСН | от 15 000 в месяц |
| 9. | Ведение бухгалтерского учёта, ОСНО | от 20 000 в месяц |
| Расчёт стоимости ведения бухгалтерского учёта зависит от количества онлайн-касс, открытых и действующих счетов в банках, количества маркетплейсов, количества операций по счетам, сотрудников и других факторов. Стоимость определяется индивидуально по каждому клиенту. | ||
ПЕРЕЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ https://yandex.ru/business/widget/request/company/204672678383 ![]()
Работаем во всех городах России
+79638685005
aa-delo@mail.ru
Индивидуальный предприниматель
Спирина Ольга Леонидовна
ИНН: 450139540879
ОГРНИП 325450000024901
Реквизиты ⇒
Опыт работы более 20 лет
Услуги профессиональных бухгалтеров в различных сферах деятельности
Помощь опытных юристов
Сопровождение сделок с недвижимым и движимым имуществом, а также с бизнесом
Наши профили: